Speciālistu un izmeklējumu darba laikam ir informatīvs raksturs
SpeciālistiDiagnostika un ārstēšanaĢimenes ārstiAURA PREMIUM
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bērnu dežūrārsts | |||||||||
Solovjova Natālija | 326 | 3 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 08.00-15.30 | |
Ārstu medicīniskā komisija | |||||||||
Obligātā veselības pārbaude | 709 | 7 | 08.00-10.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.00 | ||||
(pēc iepriekšēja pieraksta) | |||||||||
(Štekele Dace) | |||||||||
Autovadītāju med. komisija | 326 | 3 | 08.00-10.00 | 13:00-15:00 | 16.00-18.00 | ||||
(Bez pieraksta – dzīvā rinda) | |||||||||
(Bakuļina Irina) | |||||||||
SVARĪGI. Lai veiktu OVP nodarbinātajiem vai saņemtu medicīnisko izziņu autovadītājiem, nepieciešams iepriekšējs pieraksts, kā arī ierodoties poliklīnikā ir jālieto sejas aizsargmaska. | |||||||||
Arodveselības un arodslimību ārsti | |||||||||
Štekele Dace | 709 | 7 | 08.00-10.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.00 | ||||
Audiologopēds | |||||||||
Jansone Paula | 414.1 | 4 | 18.00-20.00 | 08.00-13.00 | 18.00-20.00 | 08.00-13.00 | |||
Vavilova Ludmila | 414.1 | 4 | 08.00-11.00 | 14.00-18.00 | 08.00-17.00 | 15.30-19.30 | 11.00-14.00 | ||
Akupunktūras speciālists 1 | |||||||||
Mangale Irena | 300 | 1 | pieteikties pa talr. 29542377 | ||||||
Bērnu ķirurgs | |||||||||
Lavendelis Egils | 523 | 5 | 15.00-20.00 | 16.30-20.00 | |||||
Volrāts Olafs | 503/523 | 5 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |||||
Bērnu kardiologs, ehokardiogrāfijas speciālists | |||||||||
Sīlis Pauls | 605 | 6 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | |||
Bērnu neirologs | |||||||||
Ozola Sarmīte 2 | 504 | 5 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-17.00 | 08.00-14.00 | ||
Skibunova Inna | 507 | 5 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Bērnu masieris | |||||||||
Rezņikova Nataļja 3 | 412.2 | 4 | 08.00-14.00 | 16.00-20.00 | 08.00-14.00 16.00-20.00 | 08.00-14.00 16.00-20.00 | 08.00-14.00 | ||
Gastroenterologs | |||||||||
Janovičs Pāvels | 506 | 5 | 09.00-20.00 | 09.00-19.00 | 09.00-18.30 | ||||
Čui Svetlana | 506 | 5.7 | 14.00-17.20 | ||||||
Dermatovenerologs | |||||||||
Jākobsone Ilze | 505 | 5 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | |||||
Muhenberga Marina | 505 | 5 | 15.00-17.30 | 09.00-11.30 | 17.00-20.00 | ||||
Zakovrjašina Žanna | 505 | 5 | 14.00-17.00 | 08.20-12.00 | 15.00-20.00 | ||||
Štukerte Alīna | 505 | 5 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||||
Endokrinologs | |||||||||
Gureviča Maija | 602 | 6 | 13.40-18.40 | 13.40-18.40 | 10.00-15.40 | ||||
Černova Natālija | 709 | 7 | 13.00-18.00 | ||||||
Seisuma Dace | 602 | 6 | 13.00-19.00 | 14.00-20.00 | |||||
Ergoterapeits | |||||||||
Ivuļonoka Olga | 418 | 4 | 10.00-16.00 | 10.00-14.00 | 10.00-16.00 | 10.00-14.00 | |||
Prince Anita | 408 | 4 | 12.00-18.00 | ||||||
Fizikālās medicīnas procedūru kabinets | |||||||||
Fizikālās terapijas kabinets | 419 | 4 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 10.00-14.00 | |
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts | |||||||||
Kraucis Artūrs | 405 | 4 | 08.00-12.00 | 14.00-17.30 | 18.00-20.00 | ||||
Skutula Una 2 | 404 | 4 | 09.30-13.30 | 13.00-17.30 | 09.30-13.30 | 09.30-13.30 | |||
Petruškova Irina | 411 | 4 | 12.00-17.00 | 11.00-17.00 | |||||
Fizioterapeits | |||||||||
Alifonova Anastasija | 413 | 4 | 08.00-14.00 14.30-17.30 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | |||
Dankovska Elīna | 413 | 4 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | |||||
Dlužņevska Vendija | 412 | 4 | 08.00-16.00 | 12.30-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||
Kolberga Ieva | 421 | 4 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.40 | 08.00-14.00 | ||
Kulago Jeļena | 416 | 4 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |||||
Lajevska Anna | 413 | 4 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 13.00-19.00 | 12.00-19.00 | 09.00-13.00 | ||
Poļakova Tatjana | 421 | 4 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |||||
Rasolovs Tomas | 416 | 4 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||
Smirnov Andrei | 409 | 4 | 08.00-20.00 | 11.00-16.00 | 08.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-20.00 | ||
Vasiļjevs Pāvels | 410 | 4 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | ||||
Ginekologs | |||||||||
Ākule Zanda | 208 | 2 | 16.00-19.40 | ||||||
Bergmane Indra | 208 | 2 | 09.20-13.00 | ||||||
Elksne Karlīne | 208 | 2 | 10.00-17.00 | 15.00-20.00 | |||||
Potapenkova Inesa | 208 | 2 | |||||||
Rimmere Tatjana | 205 | 2 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-18.00 | 09.00-14.00 | |||
Krūmiņa Inese | 207 | 2 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 09.00-16.00 | ||||
Mandžgaladze Nani | 208 | 2 | 08.00-14.45 | 08.00-14.30 | 10.00-13.00 | ||||
Zeļenova Oļesja | 207 | 2 | 16:00-19:00 (1x mēnesī) | 16:00-19:00 (1x mēnesī) | |||||
Zolberga Dace | 207 | 2 | 10.40-15.00 | ||||||
Ginekologs, ultrasonogrāfijas speciālists | |||||||||
Domaševs Pāvels | 207 | 2 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||
Potapenkova Inesa | 208/205 | 2 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | |||||
Kardiologs | |||||||||
Bērziņš Alberts | 521 | 5 | 17.30-20.00 | ||||||
Kočergina Marina | 521 | 5 | 15.00-17.30 | 12.30-15.00 | |||||
Mazjāne Aleksandra | 519 | 5 | 14.00-18.00 | 14.00-16.00 | 14.00-18.00 | ||||
Orleāne Inga | 521 | 5 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |||||
Vārava Elita | 521 | 5 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | |||||
Ķirurgs | |||||||||
Mukāns Maksims | 523 | 5 | 17.00-19.00 | 12.00-15.00 | |||||
Sviridova Larisa | 501 | 5 | 08.00-16.00 | 13.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||
Logopēds | |||||||||
Dubrova Jeļena | 415 | 4 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||||
Mančinska Iveta | 415 | 4 | 15.30-19.30 | 08.00-12.00 | 15.30-19.30 | ||||
Masieris | |||||||||
Lisenko Natālija 4 | 417 | 4 | 15.00-19.40 | 10.00-14.40 | 15.00-19.40 | 10.00-14.40 | 15.00-19.40 | ||
Paškevičs Viktors | 418 | 4 | 09.00-17.00 | 13.00-19.00 | 09.00-17.00 | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | ||
Rezņikova Nataļja | 414.2 | 4 | 08.00-13.00 | 15.40-20.00 | 08.00-14.00 15.40-20.00 | 08.00-14.00 15.40-20.00 | 08.00-14.00 | ||
Hirša Jekaterina | 414.2 | 4 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 | ||||
Limfodrenāža | |||||||||
Lisenko Natālija | 417 | 4 | 15.00-19.40 | 10.00-14.40 | 15.00-19.40 | 10.00-14.40 | 15.00-19.40 | ||
Nefrologs | |||||||||
Bormane Eva | 602/705 | 6.7 | 09.00-13.00 | ||||||
Neirologs | |||||||||
Dubra Anda | 507 | 5 | 17.00-20.00 | ||||||
Eglīte Nelda | 507 | 5 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 09.00-14.00 | |||
Ozola Sarmīte 2 | 504 | 5 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 14.40-19.00 | 08.00-17.00 | 08.00-14.00 | ||
Oftalmologs | |||||||||
Balode Aija | 518 | 5 | 16.00-19.20 | 15.00-19.40 | |||||
Balode Dita | 515 | 5 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | ||
Molčāne Alīna | 515 | 5 | 15.00-18.30 | 14.00-18.00 | 08.00-13.30 | 15.00-19.00 | 08.00-11.00 | ||
Pastare – Vēze Maira | 515 | 5 | 09.00-13.00 | ||||||
Pūre Anda | 518 | 5 | 08.00-12.00 | ||||||
Sperga Vita | 518 | 5 | 09.00-14.00 | 09.00-14.30 | |||||
Šugajeva Anelija | 518 | 5 | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 | 08.00-14.00 | ||||
Otolaringologs | |||||||||
Naļežitaja Alla | 712 | 7 | 08.00-15.00 | 09.00-16.00 | 08.00-15.00 | 09.00-14.00 | 08.00-15.00 | ||
Rapša Karīna | 712 | 7 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||||
Vīksne Rūdolfs Jānis | 712 | 7 | 14.30-19.00 | ||||||
Pēdu aprūpes kabinets | |||||||||
Andersone Edīte | 109 | 1 | 08.30-19.00 | 09.00-13.40 | |||||
Blūma Inese | 109 | 1 | 08.00-19.00 | 10.00-19.00 | 09.00 -19.00 (izņemot mēneša pēdējo IV) | ||||
Pneimonologs | |||||||||
Lepse Inga | 709 | 7 | 15.40-19.40 | ||||||
Procedūru un vakcinācijas kabinets | |||||||||
pieaugušajiem | 209 | 2 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 09.00-13.00 | |
bērniem | 210 | 2 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | ||||
Traumatologs - ortopēds | |||||||||
Kirejevs Dmitrijs | 503 | 5 | 08.00-14.00 | ||||||
Solovjovs Jurijs | 503 | 5 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | ||
Urologs | |||||||||
Ivanovs Kirils | 523 | 5 | 13.30-15.00 | ||||||
Maļevskis Andrejs | 523 | 5 | 14.00-19.00 | ||||||
Semjonovs Igors | 523 | 5 | 08.00-11.30 | ||||||
Volotovska Juna | 523 | 5 | 15.00-18.00 | ||||||
1 - privātprakse | |||||||||
2 - pieņem arī bērnus | |||||||||
3 - pieņem tikai bērnus | |||||||||
4 - tikai maksas pakalpojumi |
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astmas un HOPS pacientu apmācības kabinets | ||||||||
Vitoptova Irēna 1 | 709 | 7 | 16.00-19.00 | |||||
Centrālās laboratorijas filiāle | ||||||||
104/105 | 1 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-18.00 | 09.00-14.00 | |
Datortomogrāfija (CT) | ||||||||
513 | 5 | Pēc iepriekšēja pieraksta | ||||||
Doplerogrāfija | ||||||||
Antoņenko Lilita | 509 | 5 | 12.00-16.00 | 14.30-18.00 | ||||
Antoņuka Gaļina 2 | 603 | 6 | 10.00-13.20 | 15.00-19.00 | ||||
Lukincovs Sergejs 3 | 522 | 5 | 16.00-19.00 | |||||
Romanovska Svetlana 2 | 506 | 5 | 15.00-20.00 | |||||
Skibunova Inna | 603 | 6 | 09.00 - 14.15; 12.00 - 17.15 (katra I un III piektdiena) | |||||
Zablocka Larisa | 509 | 5 | 09.00 - 13.00( I, III piektdiena); 12.00 - 17.15 (II, IV piektdiena) | |||||
Elektroencefalogrāfija | ||||||||
702 | 7 | Pēc iepriekšēja pieraksta | ||||||
Elektromiogrāfija | ||||||||
Bērziņa Solvita | 600 | 6 | Pēc iepriekšēja pieraksta | |||||
Ehokardiogrāfija | ||||||||
Blūmentāle Gaļina | 522 | 5 | 14.30-18.00 | 14.00-16.00 | ||||
Šafro Jeļena | 522 | 5 | 15.00-18.30 | |||||
Holtera monitorēšana | ||||||||
701 | 7 | 10.00-11.00 | 12.00-13.00 | 14.00-15.00 | 16.00-17.00 | 18.00-19.00 | ||
Podometrija | ||||||||
Kraucis Arturs | 411 | 4 | 17.00-18.00 | |||||
Rentgenogrāfija | ||||||||
511 | 5 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-19.00 | 09.00-14.00 | |
Spirogrāfija | ||||||||
Vitoptova Irēna | 709 | 7 | 14.00-19.30 | |||||
Tehniskais ortopēds | ||||||||
Kučerova Evita | 411 | 4 | 15.00-18.00 | 09.00-13.00 | ||||
Ultrasonogrāfija | ||||||||
Grebjonkina Jeļena | 509 | 5 | 09.00-11.30 | |||||
Puķīte Velga | 603 | 6 | 08.30-11.30 | 08.30-12.00 | 08.30-10.40 | 08.30 – 10.00 ( 1 x mēnesī) | ||
Plūme Arturs | 509/704 | 5/7 | 09.00-15.00 | |||||
Šalajevs Vladimirs 4 5 | 603 | 6 | 13.00-18.00 | |||||
Ūbelis Gunārs | 509 | 5 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | ||||
Ultrasonogrāfija ginekoloģijā | ||||||||
Domaševs Pāvels | 207 | 2 | 09.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||
Potapenkova Inesa | 208/205 | 2 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | ||||
Veloergometrija (VEM) | ||||||||
Kočergina Marina | 521 | 5 | 09.00-15.00 | 09.00-12.30 | ||||
1 - pieņem arī bērnus | ||||||||
2 - galvas un kakla asinsvadi | ||||||||
3 - roku un kāju asinsvadi | ||||||||
4 - vēdera dobuma, nieru, urīnceļu, prostatas, vairogdziedzera USG | ||||||||
5 - Transrektāla prostatas USG |
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ģimenes ārsti (Privātprakse) | ||||||||
Burova Leonora | 318 | 3 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 | 08.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | |
18.00-19.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 17.00-18.00 | 13.00-14.00 | ||||
Čodere Edīte | 224 | 2 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 (zīdaiņu diena) | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 | |
14.00-15.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 13.00-14.00 | 08.00-09.00 | ||||
Driksmane Viktorija | 214 | 2 | 09.00-13.00 | 13.00-18.00 (zīdaiņu diena) | 15.30-19.30 | 08.00-13.00 | 09.00-13.00 | |
09.00-10.00 | 16.00-18.00 | 15.30-16.30 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | ||||
Fradina Tatjana, Ņeskromnaja Anna | 223 | 2 | 08.00-13.00; 16.00-19.00 | 08.00-12.00; 14.00-19.00 | 08.00-15.00 (zīdaiņu diena) | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
08.00-10.00 | 14.00-16.00 | 08.00-11.00 | 13.00-15.00 | 08.00-10.00 | ||||
Frīdvalde Anita | 606 | 6 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 (zīdaiņu diena) | 08.00-13.00 | |
08.00-09.00, 12.00-13.00 | 08.00-09.00, 12.00-13.00 | 14.00-16.00 | 12.00-13.00 | 08.00-10.00, 12.00-13.00 | ||||
Jākobsone Ilze | 608 | 6 | 10.00-15.00 | 08.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 12.00-18.00 | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 | |
14.00-15.00 | 08.00-09.00 | 12.00-14.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | ||||
Jaudzeme Oksana | 715 | 7 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | |
09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 08.00-09.00 | ||||
Klauberga Aija 2 | 324 | 3 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
15.00-16.30 | 09.00-13.00 | 08.00-09.00 | 14.00-16.30 | 08.00-09.30 | ||||
Namavira Inga (Korvinas-Piotrovskas Ineses pacienti) 2 | 312 | 3 | 16.00-19.00 | 10.00-13.00 | 08.00-11.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | |
15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | ||||
Kontautiene Maija | 322 | 3 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 09.00-13.00 (zīdaiņu diena) | 08.00-13.00 | |
14.00-15.00 | 08.00-09.00 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | 08.00-09.00 | ||||
Kuģe Inese | 604 | 6 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 (zīdaiņu diena) | |
15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 08.00-09.00 | ||||
Liepiņš Mareks | 325 | 3 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | |
15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 08.00-09.00 | ||||
Ļihodejevska Natālija | 218 | 2 | 09.00-13.00 | 09.00-14.00 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 09.00-14.00 | |
10.00-13.00 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 12.00-14.00 | 11.00-14.00 | ||||
Marnauza Ligita | 307 | 3 | 15.00-19.00 | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | |
Tālr. 67799845 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 11.00-12.00 | 08.00-09.00 | |||
Mārtinsons Jānis 2 | 302 | 3 | 14.00-19.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 08.00-11.00 | |
Tālr. 67566755 | 14.00-15.00 | 08.00-09.00 | 15.00-16.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | |||
Miļutikova Inna 2 | 301 | 3 | 16.00-19.30 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
16.00-17.30 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | ||||
Petraite Anete | 304 | 3 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | |
15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 08.00-09.00 | ||||
Pilskalne Svetlana 2 Tālr. 67799849 | 313 | 3 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-12.00 | |
15.00-16.00 | 08.00-09.00 | 15.00-16.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | ||||
Pujāte Silvija | 216 | 2 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 09.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 08.00-13.00 | |
Tālr. 67704007 un 28662992 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 08.00-10.00 | 09.00-10.00 | 08.00-09.00, 12.00-13.00 | |||
Račinska Irina | 321 | 3 | 15.00-20.00 | 10.00-14.00 | 09.00-14.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | |
19.00-20.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 19.00-20.00 | 12.00-13.00 | ||||
Ribkina Olga 2 | 212 | 2 | 14.00-19.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | |
14.00-15.00, 18.20-19.00 | 09.00-10.00 | 14.00-15.00 | 09.00-10.00 | 08.00-10.00 | ||||
Sazoņiks Andrejs | 317 | 3 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | |
12.00-13.00 | 15.00-16.00 | 11.00-12.00 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | ||||
Soboļevska Jevgeņija | 111 | 1 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | |
13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 18.00-19.00 | 11.00-12.00 | ||||
Šnaidere Jūlija | 226 | 2 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 10.00-14.00 (zīdaiņu diena) | 10.00-14.00 | |
11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 19.00-20.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||
Tene Valentīna | 219 | 2 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 (zīdaiņu diena) | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |
08.00-09.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | ||||
Zaiceva Natalja | 315 | 3 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 (zīdaiņu diena) | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 08.00-12.00 | |
16.00-17.00 | 09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 08.00-09.00 | ||||
Ģimenes ārsti, PVA internisti | ||||||||
Jankeviča Jeļena | 308 | 3 | 08.40-13.00 | 08.40-13.00 | 14.00-19.00 | 08.40-13.00 | 08.20-12.00 | |
09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 15.00-16.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | ||||
Ļemeševskis Pjotrs | 303 | 3 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
15.00-16.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | ||||
1 - pieņem tikai bērnus | ||||||||
2 - privātprakse |
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodaļas vadītāja | ||||||||
Orleāne Inga | 702 | 7 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |||
Internists | ||||||||
Bakuļina Irina | 702 | 7 | 14.00-16.00, 18.00-19.00 | 08.00-15.00 | ||||
Alergologs | ||||||||
Kārkliņa Dace | 705 | 7 | 16.00-20.00 | |||||
Angioķirurgs | ||||||||
Liepa Veneta | 702 | 7 | 16.15-18.00 (1x mēnesī) | |||||
Diabēta aprūpes māsa | ||||||||
Leitāne Natālija | 707 | 7 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||
Dietologs | ||||||||
Lurie Areta | 702 | 7 | 17.00-20.00 | |||||
Reimatologs | ||||||||
Toločko Kristina | 705 | 7 | 10.00-14.00 | |||||
Homeopāts | ||||||||
Domaševs Pāvels | 702 | 7 | 16.00-19.00 | |||||
Kardiologs | ||||||||
Vārava Elita | 705 | 7 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | ||||
Nefrologs | ||||||||
Bormane Eva | 705 | 7 | 11.00-13.00 | |||||
Neirologs, Duplex | ||||||||
Ašmane Santa | 704 | 7 | 14.00-18.30 | |||||
Zablocka Larisa | 704 | 7 | 14.30-19.00 | |||||
Onkologs | ||||||||
Šapalova Elita | 702 | 7 | 17.30-20.00 | |||||
Pediātrs | ||||||||
Sīlis Pauls | 702 | 7 | 16.00-19.00 | |||||
Štrausa Larisa | 705 | 7 | 16.00-19.00 | |||||
Psihologs | ||||||||
Koškins Ivars | 705 | 7 | 14.00-17.00 | |||||
Ultrasonogrāfija | ||||||||
Hačaturjanca Alla | 704 | 7 | 16.00-19.00 | |||||
Puķite Velga | 704 | 7 | 11.15-13.00 | 08.30-12.00 | 11.15-14.00 | 11.15-13.00 (1x mēnesī) | ||
Urologs | ||||||||
Ivanovs Kirils | 704 | 7 | 15.00-17.00 | |||||
Veloergometrija | ||||||||
Timofejeva Veronika | 705 | 7 | 15.30-18.30 |